,fit(cover)/https%3A%2F%2Fcdn.thetrackernetwork.com%2Fcdn%2Ftrackernetwork%2FA21Eupload.jpg/image.jpg)
Upgrade to Premium for ad-free browsing.
Rank | Player | Score/Min | Rounds Played |
---|---|---|---|
1 | 20,982.15 | 1,990 | |
2 | 3,707.35 | 205 | |
3 | 2,763.66 | 245 | |
4 | 2,146.27 | 166 | |
5 | 1,930.39 | 1,374 | |
6 | 1,784.09 | 1,380 | |
7 | 1,631.98 | 2,500 | |
8 | 1,464.69 | 433 | |
9 | 1,408.52 | 1,268 | |
10 | 1,236.95 | 425 | |
11 | 1,176.86 | 505 | |
12 | 1,153.20 | 3,303 | |
13 | 1,093.46 | 166 | |
14 | 1,077.13 | 1,129 | |
15 | 1,069.55 | 1,899 | |
16 | 999.41 | 605 | |
17 | 999.28 | 351 | |
18 | 989.54 | 286 | |
19 | 970.18 | 6,603 | |
20 | 943.58 | 3,860 | |
21 | 942.53 | 281 | |
22 | 912.92 | 550 | |
23 | 911.83 | 3,790 | |
24 | 907.98 | 7,063 | |
25 | 907.37 | 190 | |
26 | 886.90 | 352 | |
27 | 882.35 | 386 | |
28 | 875.57 | 2,343 | |
29 | 873.37 | 1,368 | |
30 | 868.56 | 4,521 | |
31 | 865.39 | 557 | |
32 | 862.31 | 9,508 | |
33 | 860.07 | 2,290 | |
34 | 856.09 | 4,433 | |
35 | 855.71 | 166 | |
36 | 851.18 | 504 | |
37 | 848.31 | 3,310 | |
38 | 845.85 | 558 | |
39 | 844.50 | 388 | |
40 | 837.02 | 251 | |
41 | 827.93 | 7,693 | |
42 | 826.46 | 8,057 | |
43 | 824.84 | 6,429 | |
44 | 820.42 | 1,354 | |
45 | 820.03 | 552 | |
46 | 818.59 | 233 | |
47 | 816.14 | 1,620 | |
48 | 812.45 | 9,741 | |
49 | 810.62 | 715 | |
50 | 810.24 | 5,759 | |
51 | 808.46 | 1,344 | |
52 | 806.20 | 187 | |
53 | 801.71 | 2,704 | |
54 | 799.88 | 260 | |
55 | 798.55 | 2,511 | |
56 | 798.49 | 5,518 | |
57 | 798.43 | 7,984 | |
58 | 797.25 | 1,832 | |
59 | 796.59 | 171 | |
60 | 795.14 | 2,586 | |
61 | 788.31 | 5,702 | |
62 | 787.47 | 2,295 | |
63 | 784.53 | 259 | |
64 | 780.68 | 2,896 | |
65 | 778.37 | 1,109 | |
66 | 776.92 | 311 | |
67 | 775.77 | 582 | |
68 | 774.85 | 7,530 | |
69 | 774.64 | 280 | |
70 | 773.21 | 2,007 | |
71 | 771.59 | 258 | |
72 | 770.10 | 3,589 | |
73 | 769.42 | 9,056 | |
74 | 766.97 | 2,324 | |
75 | 765.92 | 687 | |
76 | 764.46 | 513 | |
77 | 762.13 | 3,102 | |
78 | 761.35 | 6,959 | |
79 | 760.90 | 3,302 | |
80 | 760.22 | 8,832 | |
81 | 759.43 | 11,697 | |
82 | 758.60 | 5,996 | |
83 | 757.55 | 3,325 | |
84 | 757.12 | 3,035 | |
85 | 756.70 | 4,721 | |
86 | 754.79 | 10,297 | |
87 | 752.98 | 223 | |
88 | 752.34 | 2,852 | |
89 | 752.19 | 391 | |
90 | 751.17 | 15,120 | |
91 | 749.64 | 6,779 | |
92 | 749.31 | 375 | |
93 | 749.24 | 1,100 | |
94 | 748.63 | 5,536 | |
95 | 747.48 | 4,978 | |
96 | 745.35 | 7,116 | |
97 | 744.17 | 654 | |
98 | 743.68 | 21,562 | |
99 | 743.39 | 4,279 | |
100 | 742.64 | 20,008 |
Upgrade to Premium for ad-free browsing.