Rank | Player | Revives | Matches Played | |
---|---|---|---|---|
1 | 354,077 | 1,785 | ||
2 | 248,000 | 6,137 | ||
3 | 220,389 | 8,574 | ||
4 | 82,190 | 3,848 | ||
5 | 73,217 | 3,468 | ||
6 | 71,989 | 6,173 | ||
7 | 62,107 | 6,088 | ||
8 | 60,491 | 3,206 | ||
9 | 59,785 | 3,728 | ||
10 | 59,022 | 9,508 | ||
11 | 57,806 | 5,891 | ||
12 | 57,376 | 3,320 | ||
13 | 56,639 | 6,657 | ||
14 | 56,563 | 7,691 | ||
15 | 55,575 | 3,237 | ||
16 | 54,083 | 4,882 | ||
17 | 52,661 | 2,737 | ||
18 | 52,209 | 2,340 | ||
19 | 41,628 | 2,961 | ||
20 | 41,196 | 1,963 | ||
21 | 40,783 | 4,612 | ||
22 | 40,074 | 4,759 | ||
23 | 39,974 | 1,909 | ||
24 | 39,075 | 2,659 | ||
25 | 38,084 | 3,811 | ||
26 | 37,613 | 2,196 | ||
27 | 37,051 | 698 | ||
28 | 36,101 | 4,839 | ||
29 | 34,784 | 5,867 | ||
30 | 34,617 | 6,992 | ||
31 | 33,433 | 822 | ||
32 | 33,230 | 7,832 | ||
33 | 33,081 | 2,181 | ||
34 | 32,929 | 6,513 | ||
35 | 32,866 | 4,071 | ||
36 | 32,548 | 3,309 | ||
37 | 32,510 | 4,772 | ||
38 | 32,497 | 1,784 | ||
39 | 32,225 | 2,874 | ||
40 | 31,892 | 1,027 | ||
41 | 31,350 | 1,558 | ||
42 | 31,054 | 3,336 | ||
43 | 31,019 | 1,558 | ||
44 | 30,891 | 5,058 | ||
45 | 30,679 | 3,105 | ||
46 | 30,359 | 733 | ||
47 | 30,288 | 1,873 | ||
48 | 30,121 | 3,380 | ||
49 | 30,078 | 4,271 | ||
50 | 29,160 | 2,564 | ||
51 | 29,103 | 2,489 | ||
52 | 28,894 | 5,778 | ||
53 | 28,852 | 5,302 | ||
54 | 28,766 | 3,195 | ||
55 | 28,702 | 5,523 | ||
56 | 28,669 | 4,076 | ||
57 | 28,603 | 2,950 | ||
58 | 28,374 | 3,501 | ||
59 | 28,189 | 3,555 | ||
60 | 27,921 | 3,454 | ||
61 | 27,809 | 2,418 | ||
62 | 27,705 | 4,250 | ||
63 | 27,630 | 2,921 | ||
64 | 27,489 | 5,368 | ||
65 | 27,474 | 3,441 | ||
66 | 27,231 | 2,915 | ||
67 | 27,180 | 2,897 | ||
68 | 26,946 | 6,776 | ||
69 | 26,834 | 2,463 | ||
70 | 26,796 | 2,739 | ||
71 | 26,734 | 4,795 | ||
72 | 26,519 | 4,619 | ||
73 | 26,322 | 2,979 | ||
74 | 26,047 | 1,781 | ||
75 | 25,417 | 3,456 | ||
76 | 25,167 | 4,157 | ||
77 | 24,958 | 1,871 | ||
78 | 24,841 | 2,302 | ||
79 | 24,651 | 3,175 | ||
80 | 24,631 | 4,208 | ||
81 | 24,561 | 2,798 | ||
82 | 24,481 | 4,057 | ||
83 | 24,472 | 5,591 | ||
84 | 24,362 | 3,803 | ||
85 | 24,356 | 2,810 | ||
86 | 24,134 | 427 | ||
86 | 24,134 | 8,619 | ||
88 | 24,022 | 2,862 | ||
89 | 24,017 | 2,167 | ||
90 | 23,634 | 2,744 | ||
91 | 23,603 | 1,080 | ||
92 | 23,102 | 2,302 | ||
93 | 22,966 | 2,894 | ||
94 | 22,937 | 2,576 | ||
95 | 22,899 | 1,587 | ||
96 | 22,880 | 745 | ||
97 | 22,732 | 4,771 | ||
98 | 22,702 | 3,836 | ||
99 | 22,584 | 2,501 | ||
100 | 22,565 | 4,373 |
Upgrade to Premium for ad-free browsing.