,fit(cover)/https%3A%2F%2Ftrackercdn.com%2Fcdn%2Ftracker.gg%2Fbf2042%2Fprofile-avatar.jpg/image.jpg)
Upgrade to Premium for ad-free browsing.
Rank | Player | Kills | Matches Played |
---|---|---|---|
1 | 6,228,936 | 6,533 | |
2 | 2,898,815 | 10,538 | |
3 | 1,198,681 | 8,667 | |
4 | 1,062,286 | 10,580 | |
5 | 1,003,201 | 6,593 | |
6 | 948,663 | 13,601 | |
7 | 857,271 | 14,266 | |
8 | 831,424 | 11,180 | |
9 | 770,050 | 6,224 | |
10 | 748,678 | 12,639 | |
11 | 744,481 | 9,127 | |
12 | 734,626 | 13,809 | |
13 | 668,877 | 9,923 | |
14 | 657,387 | 14,888 | |
15 | 646,137 | 6,986 | |
16 | 629,632 | 16,881 | |
17 | 624,066 | 14,939 | |
18 | 623,136 | 7,897 | |
19 | 621,715 | 10,185 | |
20 | 604,099 | 9,568 | |
21 | 595,333 | 13,165 | |
22 | 590,100 | 12,041 | |
23 | 579,116 | 10,547 | |
24 | 563,231 | 12,357 | |
25 | 549,847 | 11,248 | |
26 | 546,663 | 12,324 | |
27 | 535,591 | 10,131 | |
28 | 533,511 | 9,866 | |
29 | 525,054 | 15,585 | |
30 | 519,972 | 11,672 | |
31 | 513,657 | 7,678 | |
32 | 513,435 | 9,730 | |
33 | 512,795 | 9,825 | |
34 | 509,524 | 18,332 | |
35 | 506,658 | 22,229 | |
36 | 500,335 | 8,505 | |
37 | 494,977 | 7,546 | |
38 | 490,003 | 12,505 | |
39 | 488,230 | 10,256 | |
40 | 485,414 | 9,825 | |
41 | 484,536 | 18,311 | |
42 | 472,940 | 6,179 | |
43 | 470,838 | 14,060 | |
44 | 469,957 | 9,189 | |
45 | 467,305 | 13,332 | |
46 | 463,376 | 9,033 | |
47 | 456,947 | 7,751 | |
48 | 448,145 | 8,318 | |
49 | 446,326 | 9,173 | |
50 | 444,335 | 16,737 | |
51 | 441,164 | 8,282 | |
52 | 431,840 | 11,337 | |
53 | 430,973 | 9,764 | |
54 | 430,666 | 9,185 | |
55 | 430,039 | 15,525 | |
56 | 428,426 | 6,803 | |
57 | 427,800 | 8,910 | |
58 | 426,693 | 16,129 | |
59 | 425,624 | 11,206 | |
60 | 424,827 | 8,666 | |
61 | 424,428 | 10,159 | |
62 | 423,708 | 11,515 | |
63 | 416,748 | 8,166 | |
64 | 415,925 | 10,299 | |
65 | 412,870 | 6,433 | |
66 | 411,074 | 9,584 | |
67 | 410,974 | 9,051 | |
68 | 409,599 | 7,460 | |
69 | 403,502 | 12,362 | |
70 | 396,638 | 8,772 | |
71 | 396,079 | 8,751 | |
72 | 395,298 | 8,491 | |
73 | 394,772 | 7,369 | |
74 | 394,191 | 11,433 | |
75 | 392,830 | 12,054 | |
76 | 392,739 | 9,175 | |
77 | 388,135 | 9,065 | |
78 | 386,377 | 4,254 | |
79 | 385,943 | 6,556 | |
80 | 385,871 | 10,775 | |
81 | 385,591 | 11,677 | |
82 | 385,394 | 8,569 | |
83 | 381,699 | 6,275 | |
84 | 381,504 | 8,564 | |
85 | 381,371 | 8,314 | |
86 | 380,825 | 7,550 | |
87 | 380,518 | 9,957 | |
88 | 377,858 | 11,848 | |
89 | 376,188 | 13,670 | |
90 | 375,781 | 15,027 | |
91 | 373,303 | 9,655 | |
92 | 371,977 | 12,518 | |
93 | 371,733 | 10,497 | |
94 | 371,154 | 6,170 | |
95 | 370,204 | 6,871 | |
96 | 368,967 | 6,483 | |
97 | 367,589 | 7,310 | |
98 | 367,462 | 7,196 | |
99 | 362,860 | 13,736 | |
100 | 362,782 | 6,562 |
Upgrade to Premium for ad-free browsing.